| Típus | Hűtő telj. kW | Fűtő telj. kW | SEER / SCOP | 
| ASYG07KETA / ASYG07KETA | 2,0 (0,9 – 3,0) | 2,5 (0,9-3,4) | 7,4 / 4,1 | 
| ASYG07KETAB / AOYG07KETA | 2,0 (0,9 – 3,0) | 2,5 (0,9-3,4) | 7,4 / 4,1 | 
| ASYG09KETA / AOYG09KETA | 2,5 (0,9 – 3,2) | 2,8 (0,9-4,0) | 7,4 / 4,1 | 
| ASYG09KETAB / AOYG09KETA | 2,5 (0,9 – 3,2) | 2,8 (0,9-4,0) | 7,4 / 4,1 | 
| ASYG12KETA / AOYG12KETA | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,3) | 7,3 / 4,4 | 
| ASYG12KETAB / AOYG12KETA | 3,4 (0,9-3,9) | 4,0 (0,9-5,3) | 7,3 / 4,4 | 
| ASYG14KETA / AOYG14KETA | 4,2 (0,9-4,4) | 5,4 (0,9-6,0) | 6,9 / 4,1 | 
| ASYG14KETAB / AOYG14KETA | 4,2 (0,9-4,4) | 5,4 (0,9-6,0) | 6,9 / 4,1 | 
| Wifi opció: UTY-TFSXF2 | 
FUITSU Design

